因增补了部分研究生招生指标,按照学校统一部署,我院增加了3个指标(学硕3人,专硕0人),现具体分配如下:
	  
	1、药学专业,由原22个指标增加1个指标,现共有23个指标。
	补录以下原备选人员: 
	
		
			| 
					考生编号 | 
					姓名 | 
					专业代码 | 
					专业名称 | 
		
			| 
					102997211803987 | 
					赵露 | 
					100700 | 
					药学(药剂学方向) | 
		
			| 
					  | 
					  | 
					  | 
					  | 
	
	2、中药学专业,由原11个指标增加2个指标,现共有13个指标。
	补录以下原备选人员: 
	
		
			| 
					考生编号 | 
					姓名 | 
					专业代码 | 
					专业名称 | 
		
			| 
					102997211806035 | 
					朱锐灵 | 
					100800 | 
					中药学 | 
		
			| 
					102997211801705 | 
					于长杰 | 
					100800 | 
					中药学 | 
	
	 
	                                                                             药学院
	                                                                  2017年3月31日